No. | IP-Address | 利用状況 | 利用機器 | 種別・用途 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.37.133.40 | 使用中 | Bladeサーバー | AMM | E504 |
2 | 150.37.133.41 | 使用中 | ルーター | WAN側 GW | E609 |
3 | 150.37.133.42 | 使用中 | Bladeサーバー | (www.)rings.t.soka.ac.jp | E504 |
4 | 150.37.133.43 | 使用中 | ルーター | WAN側 GW | E610 |
5 | 150.37.133.44 | 使用中 | サーバー | (www.)flyglycodb.t.soka.ac.jp | E609 |
6 | 150.37.133.45 | 使用中 | サーバー | (www.)vivoglyco.t.soka.ac.jp | E609 |
7 | 150.37.133.46 | 使用中 | サーバー | (www.)gag.t.soka.ac.jp | E504 |
8 | 150.37.133.47 | 使用中 | プリントサーバー | LP-S6500用のプリントサーバー | E609 |
9 | 150.37.133.56 | 未使用 | |||
10 | 150.37.133.57 | 使用中 | Bladeサーバー | I/Oモジュール(Bay:2) | E504 |
11 | 150.37.133.58 | 使用中 | サーバー | 旧rings | E609 |
12 | 150.37.133.59 | 使用中 | Macサーバー | Macサーバ用 | E609 |
13 | 150.37.133.60 | 使用中 | Bladeサーバー | AMMでのサーバー2のリモートコントロール用 | E504 |
14 | 150.37.133.61 | 使用中 | Bladeサーバー | サーバー2 (tokutei.t.soka.ac.jp) |
E504 |
15 | 150.37.133.62 | 使用中 | Bladeサーバー | I/Oモジュール(Bay:1) | E504 |
16 | 150.37.133.63 | 使用中 | WAN側GW | E708 |